VIP1
¥680
元/年
- 限时特惠
- 适用于跨境新手卖家
VIP1
VIP2
VIP3
VIP4
VIP5
独立部署
适用于大卖家或店群卖家
不限店铺,私有部署独享资源
独立部署专属咨询
| 基础版 | VIP1 | VIP2 | VIP3 | VIP4 | VIP5 | 私有部署 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用 | |||||||
| 店铺点数 | 2 | 2 | 10 | 30 | 50 | 100 | 9999999 |
| 子账号数量 | 0 个 | 1 个 | 3 个 | 5 个 | 10 个 | 20 个 | 50 个 |
| 部门数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 20 |
| 角色数量 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 20 | 不限 |
| 打印模板(自定义) | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 20 |
| 仓库数量 | 1 | 3 | 5 | 10 | 40 | 50 | 50 |
| 日志保留期限 | 1 月 | 1 月 | 1 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 6 月 |
| 自定义面单模板个数 | 1 个 | 5 个 | 10 个 | 10 个 | 20 个 | 100 个 | 100 个 |
| 相册容量 | 100 MB | 300 MB | 800 MB | 1000 MB | 1300 MB | 1500 MB | 10000 MB |
| 订单 | |||||||
| 订单数量/日 | 50 | 100 | 300 | 1000 | 2000 | 3000 | 不限 |
| 订单自动处理规则 | 0 个 | 10 个 | 50 个 | 100 个 | 150 个 | 300 个 | 不限 个 |
| 订单分组 | × | 3 个 | 5 个 | 50 个 | 100 个 | 300 个 | 不限 个 |
| 订单标记 | 5 个 | 10 个 | 15 个 | 300 个 | 1000 个 | 3000 个 | 不限 个 |
| 订单保留期限 | 半年 年 | 1 年 | 1 年 | 2 年 | 2 年 | 2 年 | 5 年 |
| 国内物流跟踪 | 0 张 | 5 张 | 10 张 | 30 张 | 50 张 | 100 张 | 100 张 |
| 国际物流跟踪 | 0 张 | 0 张 | 50 张 | 80 张 | 150 张 | 200 张 | 200 张 |
| 出单提醒 | × | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| 自动海外仓截单 | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
| 消息群发/日 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 300 | 300 |
| 超期自动发货 | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
| 巴西开票 | × | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| 赠送巴西发票额度 | 0 张 | 0 张 | 500 张 | 10000 张 | 10000 张 | 10000 张 | 10000 张 |
| 产品 | |||||||
| 刊登数量 | 10 个/天 | 不限 个/天 | 不限 个/天 | 不限 个/天 | 不限 个/天 | 不限 个/天 | 不限 个/天 |
| 搬家 | 10 个/天 | 500 个/天 | 3000 个/天 | 10000 个/天 | 80000 个/天 | 100000 个/天 | 不限 个/天 |
| 导入/导出 | × | 50 次/天 | 100 次/天 | 200 次/天 | 300 次/天 | 500 次/天 | 不限 次/天 |
| 产品分组 | × | 5 个 | 10 个 | 50 个 | 100 个 | 300 个 | 不限 个 |
| ChatGPT | 10 次/天 | 10 次/天 | 10 次/天 | 10 次/天 | 10 次/天 | 10 次/天 | 10 次/天 |
| 产品爬虫开发 | × | × | × | × | √ | √ | √ |
| AI自动重构SKU | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
| 自动找货源 | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
| 单次导入/导出数据量 | 0 条 | 3000 条 | 3000 条 | 30000 条 | 50000 条 | 100000 条 | 不限 条 |
| 逆向采集 | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
| 批量下载图片 | × | × | × | × | √ | √ | √ |
| 产品标记 | × | 10 个 | 15 个 | 25 个 | 50 个 | 100 个 | 不限 个 |
| 认领中心容量 | 1000 | 3000 | 5000 | 20000 | 30000 | 150000 | 不限 |
| 采集收藏夹容量 | 100 | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 | 30000 | 不限 |
| 关键词采集 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 入驻货盘 | × | × | × | × | √ | √ | √ |
| 产品裂变 | × | × | × | × | √ | √ | √ |
| 详情过滤 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 自定义字段数量 | × | 3 个 | 5 个 | 10 个 | 20 个 | 50 个 | 不限 个 |
| 自动生成标题 | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
| 标题优化 | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
| 定时刊登数量 | 0 个 | 100 个 | 300 个 | 500 个 | 800 个 | 1000 个 | 10000 个 |
| 批量编辑产品 | |||||||
| 打水印 | 10 张/天 | 500 张/天 | 2000 张/天 | 5000 张/天 | 10000 张/天 | 20000 张/天 | 不限 张/天 |
| 定价策略 | 2 个 | 2 个 | 5 个 | 10 个 | 15 个 | 20 个 | 不限 个 |
| 运费公式 | 2 个 | 2 个 | 5 个 | 10 个 | 15 个 | 20 个 | 不限 个 |
| 图像翻转 | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
| 自动拼图 | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
| 低价变种 | × | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| 批量编辑模板 | 1 个 | 5 个 | 10 个 | 50 个 | 100 个 | 300 个 | 不限 个 |
| 支持撤回 | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
| Neobund货盘采集量 | 0 次/天 | 100 次/天 | 100 次/天 | 200 次/天 | 500 次/天 | 1000 次/天 | 1000 次/天 |
| 图像缩放 | 10 张/天 | 500 张/天 | 2000 张/天 | 5000 张/天 | 10000 张/天 | 20000 张/天 | 不限 张/天 |
| 单次批量编辑数量 | 10 个 | 1000 个 | 不限 个 | 不限 个 | 不限 个 | 不限 个 | 不限 个 |
| 营销功能 | |||||||
| 图像翻译 | 0 张 | 0 张 | 50 张 | 80 张 | 150 张 | 200 张 | 200 张 |
| AI美图 | 0 张 | 0 张 | 50 张 | 80 张 | 150 张 | 200 张 | 200 张 |
| 推送营销 | 0 次/日 | 0 次/日 | 0 次/日 | 0 次/日 | 100 次/日 | 300 次/日 | 300 次/日 |
| AI去水印 | 0 张 | 0 张 | 10 张 | 10 张 | 10 张 | 10 张 | 10 张 |
| AI换模特 | 0 张 | 0 张 | 10 张 | 10 张 | 10 张 | 10 张 | 10 张 |
| 1688高级找同款 | 0 次 | 0 次 | 0 次 | 500 次 | 500 次 | 500 次 | 500 次 |
| 白底图 | 0 张 | 0 张 | 50 张 | 100 张 | 150 张 | 200 张 | 200 张 |
| 虾皮自动回评 | × | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| 实时同步库存 | 0 产品 | 0 产品 | 3 产品 | 10 产品 | 50 产品 | 100 产品 | 不限 产品 |
| 采购 | |||||||
| Temu代发采购 | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 高级 | |||||||
| 开发API | × | × | × | × | × | × | √ |
低等级套餐升级至高等级套餐可抵扣当前套餐费用的剩余金额作为抵扣,补差价升级即可。例:我购买1680的vip2,已用半年,现升级到vip3,则vip2剩余的半年换算为1680/2=840元,作为升级vip3的抵扣金,即升级vip3只需要2980-840=2140(服务市场购买的授权费用不参与抵扣)